BMW X5 , 2011 г.
750 378 грн / 17 999 $
Авто | BMW X5 |
Год выпуска | 2011 г. |
Цена | 750 378 грн / 17 999 $ |
Пробег | 270 тыс. км |
Двигатель | 3,0 л., Дизель |
Коробка передач | Автомат КПП |
Тип привода | Повний привод |
Цвет | Сірий |
Город | Николаев |
4661
посетитель
7792
просмотра
ДРУГИЕ АВТО
Mercedes-Benz E-Class
2008, 180 тыс. км, Бензин, 1,8 л, Ручна / Механіка
3794