BMW X5 , 2011 г.
749 658 грн / 17 999 $
Авто | BMW X5 |
Год выпуска | 2011 г. |
Цена | 749 658 грн / 17 999 $ |
Пробег | 270 тыс. км |
Двигатель | 3,0 л., Дизель |
Коробка передач | Автомат КПП |
Тип привода | Повний привод |
Цвет | Сірий |
Город | Николаев |
4669
посетителей
7806
просмотров
ДРУГИЕ АВТО
Nissan Primastar пасс.
2003, 240 тыс. км, Дизель, 1,9 л, Ручна / Механіка
2134